Cada año, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) establece las actualizaciones impositivas al Impuesto a las Ganancias para el período anual. Esto incluye tanto la tabla de alícuotas como la de deducciones. En esta nota de NEA HOY te contamos cuáles son los salarios que deben pagar este tributo y cuáles son las deducciones de cada categoría.
¿Cuáles son los nuevos pisos para el Impuesto a las Ganancias?
Los pisos a partir de los cuales se establecen cuáles salarios están gravados se establecen por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Este índice es la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia y que han sido declarados en forma continua durante los últimos 13 meses. El RIPTE de 2022 fue del 78,8%, lo que estableció que el mínimo no imponible anterior de 330.000 pesos pase a ser los salarios a partir de 404.062 pesos brutos.
Los salarios mayores a 404.062 pesos, pero inferiores a 466.017 pesos, van a poder computar un monto en concepto de deducción especial incrementada, conforme a la reglamentación que dicte la AFIP. Por otra parte, cuando sean iguales o superiores a 466.017 pesos no corresponderá ninguna deducción especial adicional.
Importe de las deducciones acumuladas correspondientes a cada mes de 2023
Concepto | Importe acumulado enero en pesos | Importe acumulado febrero en pesos | Importe acumulado marzo en pesos |
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)] | 37.640,27 | 75.280,53 | 112.920,80 |
B) Deducción por carga de familia [Art. 30, inc. b)] | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 37.640,27 | 75.280,53 | 112.920,80 |
1. Cónyuge / Unión convivencial | 35.090,69 | 70.181,37 | 105.272,06 |
2. Hijo | 17.696,36 | 35.392,73 | 53.089,09 |
3. Hijo incapacitado para el trabajo | 35.392,73 | 70.785,46 | 106.178,18 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1] | 131.740,93 | 263.481,86 | 395.222,80 |
D) Deducción especial [Art. 30, incisoc), Apartado1, “nuevos profesionales” / “nuevos emprendedores”] | 150.561,06 | 301.122,13 | 451.683,19 |
E) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 2] | 180.673,28 | 361.346,56 | 542.019,84 |
Concepto | Importe acumulado abril en pesos | Importe acumulado mayo en pesos | Importe acumulado junio en pesos |
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)] | 150.561,06 | 188.201,33 | 225.841,60 |
B) Deducción por carga de familia [Art. 30, inc. b)] | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 150.561,06 | 188.201,33 | 225.841,60 |
1. Cónyuge / Unión convivencial | 140.362,75 | 175.453,43 | 210.544,12 |
2. Hijo | 70.785,46 | 88.481,82 | 106.178,18 |
3. Hijo incapacitado para el trabajo | 141.570,91 | 176.963,64 | 212.356,37 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1] | 526.963,73 | 658.704,66 | 790.445,59 |
Deducción especial [Art. 30, incisoc), Apartado1, “nuevos profesionales” / “nuevos emprendedores”] | 602.244,26 | 752.805,32 | 903.366,39 |
D) Deducción especial [Art. 30, inciso c), Apartado 1, “nuevos profesionales” / “nuevos emprendedores”] | 722.693,12 | 903.366,39 | 1.084.039,67 |
Concepto | Importe acumulado julio en pesos | Importe acumulado agosto en pesos | Importe acumulado septiembre en pesos |
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)] | 263.481,86 | 301.122,13 | 338.762,40 |
B) Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción | 263.481,86 | 301.122,13 | 338.762,40 |
1. Cónyuge / Unión convivencial | 245.634,80 | 280.725,49 | 315.816,18 |
2. Hijo | 123.874,55 | 141.570,91 | 159.267,28 |
3. Hijo incapacitado para el trabajo | 247.749,10 | 283.141,83 | 318.534,55 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1] | 922.186,52 | 1.053.927,45 | 1.185.668,39 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 1.053.927,45 | 1.204.488,52 | 1.355.049,58 |
D) Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] | 1.264.712,95 | 1.445.386,23 | 1.626.059,51 |
Concepto | Importe acumulado octubre en pesos | Importe acumulado noviembre en pesos | Importe acumulado diciembre en pesos |
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)] | 376.402,66 | 414.042,93 | 451.683,19 |
B) Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 376.402,66 | 414.042,93 | 451.683,19 |
1. Cónyuge / Unión convivencial | 350.906,86 | 385.997,55 | 421.088,24 |
2. Hijo | 176.963,64 | 194.660,00 | 212.356,37 |
3. Hijo incapacitado para el trabajo | 353.927,28 | 389.320,01 | 424.712,74 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1] | 1.317.409,32 | 1.449.150,25 | 1.580.891,18 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 1.505.610,65 | 1.656.171,71 | 1.806.732,78 |
D) Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] | 1.806.732,79 | 1.987.406,07 | 2.168.079,35 |
ADEMÁS EN NEA HOY:
¿Cuánto dinero se puede tener en el banco sin declarar ante la AFIP?
¿A partir de qué monto AFIP controlará los gastos con tarjeta?