La gran pregunta de todas y todos los argentinos es: ¿a partir de qué monto se paga el Impuesto a las Ganancias en 2021? Y la respuesta es: solo aquellas y aquellos empleados que perciben haberes brutos iguales o mayores a $164.571,52 mensuales deberán pagar este tributo a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Resulta importante mencionar que este pago que se realiza al Estado para que éste lo administre a través de las operaciones mediante las cuales provee a la ciudadanía de bienes y servicios, se vio modificado este año mediante el Decreto N.º 249/2021 por el cual el Gobierno Nacional promulgó la Ley N.º 27.617 que establece modificaciones a la Ley de Impuesto a las Ganancias.
¿Cuales son las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias?
Te compartimos brevemente algunas de las nuevas disposiciones:
- Se excluye del cálculo del impuesto el pago del sueldo anual complementario para los sujetos cuyos haberes brutos mensuales no superen la suma de $150.000.
- Se eleva el mínimo no imponible para el pago de Ganancias para retirados, jubilados y pensionados, de 6 a 8 haberes mínimos garantizados. Este beneficio para retirados, jubilados y pensionados aplicará siempre y cuando el contribuyente no tenga otros ingresos distintos a los del haber de pasividad. Tampoco corresponderá esa deducción para quienes se encuentren obligados a tributar el Impuesto sobre los Bienes Personales.
- Se incrementa el monto a deducir por cada hijo o hija con discapacidad.
- Se amplía la deducción prevista por los integrantes de la unión basada en relaciones afectivas de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común.
Tabla de Impuesto a las Ganancias
Con respecto al período 2021 y las debidas actualizaciones de valores que se toman del artículo 30 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, las tablas de valores quedaron de esta manera:
Concepto deducible | Importe de la deducción |
Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: | $167.678,40 |
Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |
1. Cónyuge: | $156.320,63 |
2. Hijo: | $78.833,08 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] | $335.356,79 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | $419.196,02 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] | $804.856,34 |
Importe de las deducciones acumuladas correspondientes a cada mes de 2021:
Concepto | Importe acumulado enero | Importe acumulado febrero | Importe acumulado marzo |
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | $13.973,20 | $27.946,40 | $41.919,60 |
B) Deducción por carga de familia [Art. 30, inc. b)] | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | $13.973,20 | $27.946,40 | $41.919,60 |
1. Cónyuge | $13.026,72 | $26.053,44 | $39.080,16 |
2. Hijo | $6.569,42 | $13.138,85 | $19.708,27 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | $27.946,40 | $55.892,80 | $83.839,20 |
D) Deducción especial [Art. 30, incisoc), Apartado1, “nuevos profesionales” / “nuevos emprendedores”]. | $34.933,00 | $69.866,00 | ·104.799,00 |
E) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 2]. | $67.071,36 | $134.142,72 | $201.214,09 |
Concepto | Importe acumulado abril | Importe acumulado mayo | Importe acumulado junio |
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | $55.892,80 | $69.866,00 | $83.839,20 |
B) Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | $55.892,80 | $69.866,00 | $83.839,20 |
1. Cónyuge | $52.106,88 | $65.133,60 | $78.160,32 |
2. Hijo | $26.277,69 | $32.847,12 | $39.416,54 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | $111.785,60 | $139.732,00 | $167.678,407 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | $139.732,01 | $174.665,01 | $209.598,01 |
D) Deducción especial [Art. 30, inciso c), Apartado 1, “nuevos profesionales” / “nuevos emprendedores”]. | $268.285,45 | $335.356,81 | $402.428,17 |
Concepto | Importe acumulado julio | Importe acumulado agosto | Importe acumulado septiembre |
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | $97.812,40 | $111.785,60 | $125.758,80 |
B) Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | $97.812,40 | $111.785,60 | $125.758,80 |
1. Cónyuge: | $91.187,04 | $104.213,76 | $117.240,48 |
2. Hijo: | $45.985,96 | $52.555,39 | $59.124,81 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | $195.624,80 | $223.571,20 | $251.517,60 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”]. | 244.531,01 | 279.464,01 | $314.397,01 |
D) Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2]: | 469.499,53 | 536.570,89 | $603.642,26 |
Concepto | Importe acumulado octubre | Importe acumulado noviembre | Importe acumulado diciembre |
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | $139.732,00 | $153.705,20 | $167.678,40 |
B) Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | $139.732,00 | $153.705,20 | $167.678,40 |
1. Cónyuge: | $130.267,20 | $143.293,91 | $156.320,63 |
2. Hijo: | $65.694,24 | $72.263,66 | $78.833,08 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | $279.463,99 | $307.410,39 | $335.356,79 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | $349.330,01 | $384.263,01 | $419.196,02 |
D) Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2]: | $670.713,62 | $737.784,98 | $804.856,34 |
Tabla del artículo 94 de la Ley acumulada en forma mensual para utilizar para el cálculo de la escala de las retenciones a efectuar en las y los trabajadores en relación de dependencia:
Ganancia neta imponible acumulada | Pagarán $ | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
Más de $ | A $ | |||
0,00 | 64.532,64 | 0,00 | 5 | 0,00 |
64.532,64 | 129.065,29 | 3.226,63 | 9 | 64.532,64 |
129.065,29 | 193.597,93 | 9.034,57 | 12 | 129.065,29 |
193.597,93 | 258.130,58 | 16.778,49 | 15 | 193.597,93 |
258.130,58 | 387.195,86 | 26.458,39 | 19 | 258.130,58 |
387.195,86 | 516.261,14 | 50.980,79 | 23 | 387.195,86 |
516.261,14 | 774.391,71 | 80.665,80 | 27 | 516.261,14 |
774.391,71 | 1.032.522,30 | 150.361,06 | 31 | 774.391,71 |
1.032.522,30 | en adelante | 230.381,54 | 35 | 1.032.522,30 |
Te compartimos también la calculadora Ganancias 2021 para poder hacer tu propio cálculo en base a tu sueldo bruto y saber de cuánto será tu impuesto anual desde este sitio web.
ADEMÁS EN NEA HOY:
Cambios en el impuesto a las ganancias 2021: conocé de qué se trata
Más de 250 PyMEs y comerciantes accedieron a la línea de asistencia financiera