Como cada año, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualiza los valores del monotributo: tanto los topes de facturación de cada categoría como los valores de las cuotas mensuales. Este año el aumento mensual de la cuota de monotributo es del 26 por ciento.
A partir de la nueva escala, las y los monotributistas deben recategorizarse mensualmente, es decir los meses de enero y julio de cada año, entre los días 1 y 20 de esos meses. Para la recategorización se tiene en cuenta la facturación del semestre anterior, el consumo de energía eléctrica, ingresos brutos, alquileres devengados y la superficie destinada a la actividad según el cuadro completo con las categorías.
La categoría de monotributo se asigna en base al detalle de las actividades, que se separan en dos grandes grupos: prestación de servicios y venta de cosas muebles o productos. El valor de la cuota del monotributo está conformado por:
- Una parte impositiva: el impuesto integrado
- Un aporte jubilatorio: el componente previsional (SIPA)
- Un aporte a la obra social
Tabla de valores de monotributo 2022 para servicios
Categoría | Ingresos Brutos | Superficie afectada hasta (m2) | Energía consumida hasta (kw) | Alquileres devengados hasta ($) | Componente impositivo | Total |
A | 466.201,59 | 30 | 3300 | 133.455,58 | 288,07 | 3.334,24 |
B | 693.002,36 | 45 | 5000 | 133.455,58 | 555,02 | 3.728,29 |
C | 970.203,30 | 60 | 6700 | 266.911,14 | 949,02 | 4.262,11 |
D | 1.335.604,55 | 85 | 10.000 | 266.911,14 | 1.559,09 | 5.025,96 |
E | 1.764.006,01 | 110 | 13.000 | 332.579,74 | 2.965,66 | 6.601,71 |
F | 2.205.007,51 | 150 | 16.500 | 333.638,90 | 4.079,93 | 7.902,06 |
G | 2.646.009,01 | 200 | 20.000 | 400.366,71 | 5.189,94 | 9.216,76 |
H | 3.276.011,15 | 200 | 20.000 | 533.822,27 | 11.862,69 | 16.114,67 |
I | 3.666.612,48 | 200 | 20.000 | 533.822,27 | – | – |
J | 4.202.114,31 | 200 | 20.000 | 533.822,27 | – | – |
K | 4.662.015,87 | 200 | 20.000 | 533.822,27 | – | – |
Tabla de valores de monotributo 2022 para venta cosa mueble
Categoría | Ingresos Brutos | Superficie afectada hasta (m2) | Energía consumida hasta (kw) | Alquileres devengados hasta ($) | Componente impositivo | Total |
A | 466.201,59 | 30 | 3300 | 133.455,58 | 288,07 | 3.334,24 |
B | 693.002,36 | 45 | 5000 | 133.455,58 | 555,02 | 3.728,29 |
C | 970.203,30 | 60 | 6700 | 266.911,14 | 876,97 | 4.190,06 |
D | 1.335.604,55 | 85 | 10.000 | 266.911,14 | 1.440,47 | 4.907,34 |
E | 1.764.006,01 | 110 | 13.000 | 332.579,74 | 2.300,50 | 5.936,55 |
F | 2.205.007,51 | 150 | 16.500 | 333.638,90 | 3.003,79 | 6.825,92 |
G | 2.646.009,01 | 200 | 20.000 | 400.366,71 | 3.745,19 | 7.772,01 |
H | 3.276.011,15 | 200 | 20.000 | 533.822,27 | 9.193,62 | 13.445,60 |
I | 3.666.612,48 | 200 | 20.000 | 533.822,27 | 14.828,38 | 19.328,05 |
J | 4.202.114,31 | 200 | 20.000 | 533.822,27 | 17.425,48 | 22.197,62 |
K | 4.662.015,87 | 200 | 20.000 | 533.822,27 | 20.018,33 | 25.090,13 |
¿Cómo se paga el monotributo?
El pago se debe efectuar hasta el día 20 de cada mes y las opciones para hacerlo son:
- Transferencia electrónica: a partir de la generación de un volante electrónico de pago (VEP) indicando uno de los medios de pago disponibles. Luego tenés que realizar el pago a través de la banca electrónica que utilices. Conocé las entidades bancarias y medios de pago que operan con VEP.
- Tarjeta de crédito o débito.
- Débito automático en cuenta o en tarjeta de crédito: por este medio se puede acceder al beneficio del reintegro por cumplimiento.
- Pago en cajero automático.
- Cualquier otro medio de pago electrónico admitido por el BCRA.
¿Cómo sé si puedo ser monotributista?
Pueden ser monotributistas las personas que:
- Vendan productos (cosas muebles) o presten servicios.
- Formen parte de una sucesión indivisa que continúa realizando la actividad de una persona física fallecida que fue monotributista hasta que finalice el mes en que se dicte la declaratoria de herederos.
- Integren una cooperativa de trabajo.
No pueden ser monotributistas las personas que:
- Hayan realizado importaciones de cosas muebles y/o servicios para su comercialización posterior, durante el último año.
- Desarrollen más de tres actividades simultáneas o tengan más de tres locales.
- Vendan productos con precio unitario de venta superior a $49.646,21.
¿Cuál es el beneficio para quienes pagaron el monotributo a término en 2021?
Los y las monotributistas que durante 2021 hayan abonado en tiempo y forma nueve cuotas mensuales del monotributo, en 2022 accederán al reintegro de un mes del componente impositivo pagado a lo largo del año corriente. Este beneficio es acreditado automáticamente en las cuentas bancarias o tarjetas de crédito adheridas como medio de pago, por cada uno de las y los contribuyentes cumplidores. El reintegro se realizará en el mes de marzo de cada año y se otorgará únicamente a quienes hayan efectuado los pagos mensuales mediante débito directo en cuenta bancaria o débito automático con tarjeta de crédito. Conocé cómo solicitar el reintegro.
ADEMÁS EN NEA HOY:
Conocé a la primera madre chaqueña en jubilarse con el reconocimiento de ANSES a las tareas de cuidado
¿Qué se puede deducir de ganancias en 2022?