En los últimos días del 2020, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicó los importes de las deducciones de ganancias para el período de 2021. Además, dio a conocer los importes de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias mediante una tabla con la escala correspondiente.
El Impuesto a las Ganancias para empleados en relación de dependencia tendrá un mayor mínimo no imponible (MNI) que se eleva un 35,38% automáticamente al respecto del año pasado dado que este de acuerdo al índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
El salario más bajo alcanzado por el impuesto a las ganancias para este año será de $74.810. Esto está establecido por la Ley de Impuesto a las Ganancias 27.346 (LIG) en donde determina que las deducciones personales y las escalas de impuestos se atan al RIPTE.
Estas deducciones están divididas por cuatro categorías:
- Primera categoría: Ganancias por el usufructo de inmuebles urbanos y rurales.
- Segunda categoría: Ingresos obtenidos por acciones, intereses, dividendos, entre otros.
- Tercera categoría: Ganancias de las sociedades y empresas unipersonales.
- Cuarta categoría: Ganancias obtenidas por el trabajo personal.
Tabla de Ganancias para el período fiscal 2021 de acuerdo a la escala de montos y alícuotas del artículo 94 de la LIG:
Ganancia neta
imponible acumulada |
Pagarán | Alícuota | Sobre el excedente de |
$0,00 a $64.532,64 | $0,00 | 5% | $0,00 |
$64.532,64 a $129.065,29 | $3.226,63 | 9% | $64.532,64 |
$129.065,29 a $193.597,93 | $9.034,57 | 12% | $129.065,29 |
$193.597,93 a $258.130,58 | $16.778,49 | 15% | $193.597,93 |
$258.130,58 a $387.195,86 | $26.458,39 | 19% | $258.130,58 |
$387.195,86 a $516.261,14 | $50.980,79 | 23% | $387.195,86 |
$516.261,14 a $774.391,71 | $80.665,80 | 27% | $516.261,14 |
$774.391,71 a $1.032.522,30 | $150.361,06 | 31% | $774.391,71 |
$1.032.522,30 en adelante | $230.381,54 | 35% | $1.032.522,30 |
Deducciones del artículo 30 de la LIG para el período 2021
Concepto deducible | Importe de la deducción anual |
Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a] | $167.678,40 |
Cargas de familia [Artículo 30, inciso “b”]: | |
1. Cónyuge: | $156.320,63 |
2. Hijo: | $78.833,08 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso “c”, Apartado 1] | $335.356,79 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso “c”, Apartado 1 “nuevos profesionales” / “nuevos emprendedores”] | $419.196,02 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso “c”, Apartado 2] | $804.856,34 |
Declaración jurada de Impuesto a las Ganancias.
Tabla general
Concepto | Ingreso neto | Ingreso bruto |
Solteros | $74.810 | $90.133 |
Solteros 1 hijo | $80.874 | $97.439 |
Solteros 2 hijos | $86.939 | $104.745 |
Casado | $86.835 | $104.621 |
Casado 1 hijo | $92.899 | $111.927 |
Casado 2 hijos | $98.963 | $119.233 |
Importe de las deducciones acumuladas correspondientes a cada mes
Concepto | Enero | Febrero | Marzo |
A) Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso “a”] | $13.973,20 | $27.946,40 | $41.919,60 |
B) Deducción por carga de familia [Artículo 30, inciso “b”]: | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción | $13.973,20 | $27.946,40 | $41.919,60 |
1. Cónyuge | $13.026,72 | $26.053,44 | $39.080,16 |
2. Hijo | $6.569,42 | $13.138,85 | $19.708,27 |
C) Deducción especial [Artículo 30, inciso “c”, Apartado 1] | $27.946,40 | $55.892,80 | $83.839,20 |
D) Deducción especial [Artículo 30, inciso “c”, Apartado 1 de “nuevos profesionales” / “nuevos emprendedores”] | $34.933,00 | $69.866,00 | $104.799,00 |
E) Deducción especial [Artículo 30, inciso c, Apartado 2] | $67.071,36 | $134.142,72 | $201.214,09 |
Concepto | Abril | Mayo | Junio |
A) Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso “a”] | $55.892,80 | $69.866,00 | $83.839,20 |
B) Cargas de familia [Artículo 30, inciso “b”]: | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | $55.892,80 | $69.866,00 | $83.839,20 |
1. Cónyuge | $52.106,88 | $65.133,60 | $78.160,32 |
2. Hijo | $26.277,69 | $32.847,12 | $39.416,54 |
C) Deducción especial [Artículo 30, inciso “c”, Apartado 1] | $111.785,60 | $139.732,00 | $167.678,407 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso “c”, Apartado 1 de “nuevos profesionales / nuevos emprendedores”] | $139.732,01 | $174.665,01 | $209.598,01 |
D) Deducción especial [Artículos 30, inciso “c”, Apartado 1 de “nuevos profesionales” / “nuevos emprendedores”] | $268.285,45 | $335.356,81 | $402.428,17 |
Concepto | Julio | Agosto | Septiembre |
A) Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso “a”] | $97.812,40 | $111.785,60 | $125.758,80 |
B) Cargas de familia [Artículo 30, inciso “b”] | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | $97.812,40 | $111.785,60 | $125.758,80 |
1. Cónyuge: | $91.187,04 | $104.213,76 | $117.240,48 |
2. Hijo: | $45.985,96 | $52.555,39 | $59.124,81 |
C) Deducción especial [Artículo 30, inciso “c”, Apartado 1] | $195.624,80 | $223.571,20 | $251.517,60 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso “c”, Apartado 1 de “nuevos profesionales” / “nuevos emprendedores”] | $244.531,01 | $279.464,01 | $314.397,01 |
D) Deducción Especial [Artículo 30, inciso “c”, Apartado 2]: | $469.499,53 | $536.570,89 | $603.642,26 |
Concepto | Octubre | Noviembre | Diciembre |
A) Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso “a”] | $139.732,00 | $153.705,20 | $167.678,40 |
B) Cargas de familia [Artículo 30, inciso “b”]: | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción | $139.732,00 | $153.705,20 | $167.678,40 |
1. Cónyuge: | $130.267,20 | $143.293,91 | $156.320,63 |
2. Hijo: | $65.694,24 | $72.263,66 | $78.833,08 |
C) Deducción especial [Artículo 30, inciso “c”, Apartado 1] | $279.463,99 | $307.410,39 | $335.356,79 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso “c”, Apartado 1 de “nuevos profesionales” / “ nuevos emprendedores”] | $349.330,01 | $384.263,01 | $419.196,02 |
D) Deducción Especial [Artículo 30, inciso “c”, Apartado 2] | $670.713,62 | $737.784,98 | $804.856,34 |
ADEMÁS EN NEA HOY:
Reactivación económica: el NEA presenta los mejores índices del país