Quinielas y Loterias Hoy
-Publicidad-
Datos suministrados sólo a modo de referencia. En caso de discrepancia entre las listas publicadas y el extracto oficial, tiene validez este último. El tiempo de actualización de los datos puede variar en función de la disponibilidad de los resultados.
Quiniela Chaqueña
Fecha: 01-11-2024
1 | 2129 | 6 | 2936 | 11 | 5997 | 16 | 2741 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5904 | 7 | 9473 | 12 | 5958 | 17 | 7234 |
3 | 9211 | 8 | 6901 | 13 | 2037 | 18 | 4526 |
4 | 1723 | 9 | 9444 | 14 | 6244 | 19 | 8104 |
5 | 1352 | 10 | 9559 | 15 | 1805 | 20 | 9732 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 4002 | 6 | 2678 | 11 | 6994 | 16 | 5499 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6293 | 7 | 8975 | 12 | 3833 | 17 | 0670 |
3 | 6048 | 8 | 3827 | 13 | 3577 | 18 | 2463 |
4 | 4873 | 9 | 5281 | 14 | 9275 | 19 | 5793 |
5 | 4572 | 10 | 6018 | 15 | 5778 | 20 | 7960 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 4196 | 6 | 9442 | 11 | 2847 | 16 | 6838 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0123 | 7 | 1335 | 12 | 9212 | 17 | 6994 |
3 | 9548 | 8 | 6402 | 13 | 1096 | 18 | 3144 |
4 | 3307 | 9 | 3114 | 14 | 0880 | 19 | 2916 |
5 | 1426 | 10 | 1987 | 15 | 5545 | 20 | 9075 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 5519 | 6 | 1191 | 11 | 3485 | 16 | 7061 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6489 | 7 | 9575 | 12 | 1201 | 17 | 0771 |
3 | 8956 | 8 | 8738 | 13 | 7152 | 18 | 4318 |
4 | 7083 | 9 | 9206 | 14 | 7599 | 19 | 1225 |
5 | 0709 | 10 | 0281 | 15 | 8495 | 20 | 0912 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 0054 | 6 | 3568 | 11 | 9724 | 16 | 3033 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7252 | 7 | 5594 | 12 | 5651 | 17 | 4782 |
3 | 8647 | 8 | 5531 | 13 | 8324 | 18 | 6286 |
4 | 2905 | 9 | 4585 | 14 | 2564 | 19 | 3609 |
5 | 4572 | 10 | 2184 | 15 | 2733 | 20 | 3159 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 2129 | 11 | 5997 |
---|---|---|---|
2 | 5904 | 12 | 5958 |
3 | 9211 | 13 | 2037 |
4 | 1723 | 14 | 6244 |
5 | 1352 | 15 | 1805 |
6 | 2936 | 16 | 2741 |
7 | 9473 | 17 | 7234 |
8 | 6901 | 18 | 4526 |
9 | 9444 | 19 | 8104 |
10 | 9559 | 20 | 9732 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 4002 | 11 | 6994 |
---|---|---|---|
2 | 6293 | 12 | 3833 |
3 | 6048 | 13 | 3577 |
4 | 4873 | 14 | 9275 |
5 | 4572 | 15 | 5778 |
6 | 2678 | 16 | 5499 |
7 | 8975 | 17 | 0670 |
8 | 3827 | 18 | 2463 |
9 | 5281 | 19 | 5793 |
10 | 6018 | 20 | 7960 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 4196 | 11 | 2847 |
---|---|---|---|
2 | 0123 | 12 | 9212 |
3 | 9548 | 13 | 1096 |
4 | 3307 | 14 | 0880 |
5 | 1426 | 15 | 5545 |
6 | 9442 | 16 | 6838 |
7 | 1335 | 17 | 6994 |
8 | 6402 | 18 | 3144 |
9 | 3114 | 19 | 2916 |
10 | 1987 | 20 | 9075 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 5519 | 11 | 3485 |
---|---|---|---|
2 | 6489 | 12 | 1201 |
3 | 8956 | 13 | 7152 |
4 | 7083 | 14 | 7599 |
5 | 0709 | 15 | 8495 |
6 | 1191 | 16 | 7061 |
7 | 9575 | 17 | 0771 |
8 | 8738 | 18 | 4318 |
9 | 9206 | 19 | 1225 |
10 | 0281 | 20 | 0912 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 0054 | 11 | 9724 |
---|---|---|---|
2 | 7252 | 12 | 5651 |
3 | 8647 | 13 | 8324 |
4 | 2905 | 14 | 2564 |
5 | 4572 | 15 | 2733 |
6 | 3568 | 16 | 3033 |
7 | 5594 | 17 | 4782 |
8 | 5531 | 18 | 6286 |
9 | 4585 | 19 | 3609 |
10 | 2184 | 20 | 3159 |
Quiniela Formoseña
Fecha: 01-11-2024
1 | 9880 | 6 | 5356 | 11 | 9187 | 16 | 9995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1820 | 7 | 0053 | 12 | 9208 | 17 | 8557 |
3 | 7867 | 8 | 5222 | 13 | 2533 | 18 | 0176 |
4 | 3603 | 9 | 3090 | 14 | 3240 | 19 | 6878 |
5 | 6007 | 10 | 6583 | 15 | 8417 | 20 | 8770 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 7313 | 6 | 1158 | 11 | 8999 | 16 | 6738 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7304 | 7 | 8409 | 12 | 9184 | 17 | 1130 |
3 | 6200 | 8 | 9567 | 13 | 2476 | 18 | 4606 |
4 | 8789 | 9 | 3194 | 14 | 7149 | 19 | 4173 |
5 | 4767 | 10 | 2844 | 15 | 6131 | 20 | 6733 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 1071 | 6 | 3280 | 11 | 3981 | 16 | 0174 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6648 | 7 | 7619 | 12 | 2777 | 17 | 6541 |
3 | 2128 | 8 | 1806 | 13 | 5076 | 18 | 4636 |
4 | 2056 | 9 | 8983 | 14 | 7918 | 19 | 0422 |
5 | 9472 | 10 | 8871 | 15 | 4218 | 20 | 1704 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 0753 | 6 | 4161 | 11 | 1513 | 16 | 4157 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3690 | 7 | 3552 | 12 | 1031 | 17 | 2882 |
3 | 6480 | 8 | 0656 | 13 | 2072 | 18 | 9482 |
4 | 6827 | 9 | 2451 | 14 | 3118 | 19 | 0573 |
5 | 3591 | 10 | 0924 | 15 | 1135 | 20 | 0992 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 1425 | 6 | 8774 | 11 | 3570 | 16 | 0723 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3202 | 7 | 8612 | 12 | 1768 | 17 | 2599 |
3 | 8467 | 8 | 9375 | 13 | 7633 | 18 | 1014 |
4 | 3763 | 9 | 4166 | 14 | 5325 | 19 | 4941 |
5 | 1810 | 10 | 8186 | 15 | 8151 | 20 | 7625 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 4248 | 6 | 1836 | 11 | 3531 | 16 | 3548 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2858 | 7 | 2290 | 12 | 2069 | 17 | 0180 |
3 | 4420 | 8 | 0465 | 13 | 3918 | 18 | 7450 |
4 | 9411 | 9 | 6328 | 14 | 5360 | 19 | 8000 |
5 | 6651 | 10 | 9804 | 15 | 1265 | 20 | 3451 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 9880 | 11 | 9187 |
---|---|---|---|
2 | 1820 | 12 | 9208 |
3 | 7867 | 13 | 2533 |
4 | 3603 | 14 | 3240 |
5 | 6007 | 15 | 8417 |
6 | 5356 | 16 | 9995 |
7 | 0053 | 17 | 8557 |
8 | 5222 | 18 | 0176 |
9 | 3090 | 19 | 6878 |
10 | 6583 | 20 | 8770 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 7313 | 11 | 8999 |
---|---|---|---|
2 | 7304 | 12 | 9184 |
3 | 6200 | 13 | 2476 |
4 | 8789 | 14 | 7149 |
5 | 4767 | 15 | 6131 |
6 | 1158 | 16 | 6738 |
7 | 8409 | 17 | 1130 |
8 | 9567 | 18 | 4606 |
9 | 3194 | 19 | 4173 |
10 | 2844 | 20 | 6733 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 1071 | 11 | 3981 |
---|---|---|---|
2 | 6648 | 12 | 2777 |
3 | 2128 | 13 | 5076 |
4 | 2056 | 14 | 7918 |
5 | 9472 | 15 | 4218 |
6 | 3280 | 16 | 0174 |
7 | 7619 | 17 | 6541 |
8 | 1806 | 18 | 4636 |
9 | 8983 | 19 | 0422 |
10 | 8871 | 20 | 1704 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 0753 | 11 | 1513 |
---|---|---|---|
2 | 3690 | 12 | 1031 |
3 | 6480 | 13 | 2072 |
4 | 6827 | 14 | 3118 |
5 | 3591 | 15 | 1135 |
6 | 4161 | 16 | 4157 |
7 | 3552 | 17 | 2882 |
8 | 0656 | 18 | 9482 |
9 | 2451 | 19 | 0573 |
10 | 0924 | 20 | 0992 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 1425 | 11 | 3570 |
---|---|---|---|
2 | 3202 | 12 | 1768 |
3 | 8467 | 13 | 7633 |
4 | 3763 | 14 | 5325 |
5 | 1810 | 15 | 8151 |
6 | 8774 | 16 | 0723 |
7 | 8612 | 17 | 2599 |
8 | 9375 | 18 | 1014 |
9 | 4166 | 19 | 4941 |
10 | 8186 | 20 | 7625 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 4248 | 11 | 3531 |
---|---|---|---|
2 | 2858 | 12 | 2069 |
3 | 4420 | 13 | 3918 |
4 | 9411 | 14 | 5360 |
5 | 6651 | 15 | 1265 |
6 | 1836 | 16 | 3548 |
7 | 2290 | 17 | 0180 |
8 | 0465 | 18 | 7450 |
9 | 6328 | 19 | 8000 |
10 | 9804 | 20 | 3451 |
Quiniela Correntina
Fecha: 01-11-2024
1 | 9693 | 6 | 6426 | 11 | 8410 | 16 | 1656 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0757 | 7 | 4556 | 12 | 6714 | 17 | 5307 |
3 | 3458 | 8 | 0473 | 13 | 7894 | 18 | 7137 |
4 | 9667 | 9 | 4771 | 14 | 7335 | 19 | 6565 |
5 | 8390 | 10 | 3139 | 15 | 9571 | 20 | 1200 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 7959 | 6 | 1472 | 11 | 5821 | 16 | 0937 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7087 | 7 | 6829 | 12 | 7468 | 17 | 4025 |
3 | 7848 | 8 | 7710 | 13 | 2416 | 18 | 3629 |
4 | 3987 | 9 | 7423 | 14 | 1145 | 19 | 6360 |
5 | 3900 | 10 | 0416 | 15 | 0846 | 20 | 2884 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 6247 | 6 | 3600 | 11 | 4029 | 16 | 6936 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8401 | 7 | 2866 | 12 | 3761 | 17 | 6448 |
3 | 5846 | 8 | 2680 | 13 | 6801 | 18 | 2543 |
4 | 3545 | 9 | 3996 | 14 | 7280 | 19 | 3282 |
5 | 0964 | 10 | 5601 | 15 | 5928 | 20 | 1043 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 2643 | 6 | 9938 | 11 | 3563 | 16 | 4501 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1166 | 7 | 3875 | 12 | 3450 | 17 | 1297 |
3 | 9690 | 8 | 1458 | 13 | 3265 | 18 | 6293 |
4 | 2234 | 9 | 8015 | 14 | 0522 | 19 | 9530 |
5 | 0219 | 10 | 9637 | 15 | 2546 | 20 | 1061 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 8674 | 6 | 0631 | 11 | 3230 | 16 | 0133 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4727 | 7 | 0854 | 12 | 4154 | 17 | 2180 |
3 | 9107 | 8 | 0758 | 13 | 6926 | 18 | 3387 |
4 | 4834 | 9 | 5541 | 14 | 0176 | 19 | 3306 |
5 | 6849 | 10 | 0590 | 15 | 9970 | 20 | 3418 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 9693 | 11 | 8410 |
---|---|---|---|
2 | 0757 | 12 | 6714 |
3 | 3458 | 13 | 7894 |
4 | 9667 | 14 | 7335 |
5 | 8390 | 15 | 9571 |
6 | 6426 | 16 | 1656 |
7 | 4556 | 17 | 5307 |
8 | 0473 | 18 | 7137 |
9 | 4771 | 19 | 6565 |
10 | 3139 | 20 | 1200 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 7959 | 11 | 5821 |
---|---|---|---|
2 | 7087 | 12 | 7468 |
3 | 7848 | 13 | 2416 |
4 | 3987 | 14 | 1145 |
5 | 3900 | 15 | 0846 |
6 | 1472 | 16 | 0937 |
7 | 6829 | 17 | 4025 |
8 | 7710 | 18 | 3629 |
9 | 7423 | 19 | 6360 |
10 | 0416 | 20 | 2884 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 6247 | 11 | 4029 |
---|---|---|---|
2 | 8401 | 12 | 3761 |
3 | 5846 | 13 | 6801 |
4 | 3545 | 14 | 7280 |
5 | 0964 | 15 | 5928 |
6 | 3600 | 16 | 6936 |
7 | 2866 | 17 | 6448 |
8 | 2680 | 18 | 2543 |
9 | 3996 | 19 | 3282 |
10 | 5601 | 20 | 1043 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 2643 | 11 | 3563 |
---|---|---|---|
2 | 1166 | 12 | 3450 |
3 | 9690 | 13 | 3265 |
4 | 2234 | 14 | 0522 |
5 | 0219 | 15 | 2546 |
6 | 9938 | 16 | 4501 |
7 | 3875 | 17 | 1297 |
8 | 1458 | 18 | 6293 |
9 | 8015 | 19 | 9530 |
10 | 9637 | 20 | 1061 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 8674 | 11 | 3230 |
---|---|---|---|
2 | 4727 | 12 | 4154 |
3 | 9107 | 13 | 6926 |
4 | 4834 | 14 | 0176 |
5 | 6849 | 15 | 9970 |
6 | 0631 | 16 | 0133 |
7 | 0854 | 17 | 2180 |
8 | 0758 | 18 | 3387 |
9 | 5541 | 19 | 3306 |
10 | 0590 | 20 | 3418 |
Quiniela Misionera
Fecha: 01-11-2024
1 | 5040 | 6 | 9457 | 11 | 8608 | 16 | 9658 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4576 | 7 | 7797 | 12 | 3870 | 17 | 3894 |
3 | 0667 | 8 | 3691 | 13 | 8367 | 18 | 2323 |
4 | 1312 | 9 | 4002 | 14 | 9168 | 19 | 7725 |
5 | 9723 | 10 | 5926 | 15 | 2850 | 20 | 4622 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 3061 | 6 | 6476 | 11 | 4764 | 16 | 3506 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6292 | 7 | 0552 | 12 | 4936 | 17 | 5379 |
3 | 2302 | 8 | 3720 | 13 | 1588 | 18 | 0073 |
4 | 7018 | 9 | 9299 | 14 | 1525 | 19 | 2581 |
5 | 9235 | 10 | 8636 | 15 | 2758 | 20 | 3309 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 4505 | 6 | 6060 | 11 | 1486 | 16 | 1987 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6069 | 7 | 2427 | 12 | 1081 | 17 | 3130 |
3 | 1086 | 8 | 2461 | 13 | 0717 | 18 | 0338 |
4 | 7798 | 9 | 0851 | 14 | 0206 | 19 | 5823 |
5 | 5556 | 10 | 6223 | 15 | 5978 | 20 | 1008 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 5224 | 6 | 4630 | 11 | 0705 | 16 | 1985 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5282 | 7 | 3596 | 12 | 7931 | 17 | 0254 |
3 | 5861 | 8 | 6604 | 13 | 3080 | 18 | 3148 |
4 | 4031 | 9 | 5240 | 14 | 0721 | 19 | 1522 |
5 | 4992 | 10 | 6365 | 15 | 7186 | 20 | 0357 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 5955 | 6 | 2513 | 11 | 4072 | 16 | 8556 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8365 | 7 | 4398 | 12 | 4803 | 17 | 0954 |
3 | 1800 | 8 | 6625 | 13 | 1544 | 18 | 8445 |
4 | 5318 | 9 | 8243 | 14 | 7466 | 19 | 2630 |
5 | 2967 | 10 | 6992 | 15 | 4450 | 20 | 8873 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 8754 | 6 | 6924 | 11 | 2876 | 16 | 6530 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8227 | 7 | 5974 | 12 | 4306 | 17 | 6689 |
3 | 8590 | 8 | 9921 | 13 | 4328 | 18 | 6968 |
4 | 4369 | 9 | 7670 | 14 | 2705 | 19 | 5369 |
5 | 2116 | 10 | 2143 | 15 | 5928 | 20 | 5758 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 5040 | 11 | 8608 |
---|---|---|---|
2 | 4576 | 12 | 3870 |
3 | 0667 | 13 | 8367 |
4 | 1312 | 14 | 9168 |
5 | 9723 | 15 | 2850 |
6 | 9457 | 16 | 9658 |
7 | 7797 | 17 | 3894 |
8 | 3691 | 18 | 2323 |
9 | 4002 | 19 | 7725 |
10 | 5926 | 20 | 4622 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 3061 | 11 | 4764 |
---|---|---|---|
2 | 6292 | 12 | 4936 |
3 | 2302 | 13 | 1588 |
4 | 7018 | 14 | 1525 |
5 | 9235 | 15 | 2758 |
6 | 6476 | 16 | 3506 |
7 | 0552 | 17 | 5379 |
8 | 3720 | 18 | 0073 |
9 | 9299 | 19 | 2581 |
10 | 8636 | 20 | 3309 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 4505 | 11 | 1486 |
---|---|---|---|
2 | 6069 | 12 | 1081 |
3 | 1086 | 13 | 0717 |
4 | 7798 | 14 | 0206 |
5 | 5556 | 15 | 5978 |
6 | 6060 | 16 | 1987 |
7 | 2427 | 17 | 3130 |
8 | 2461 | 18 | 0338 |
9 | 0851 | 19 | 5823 |
10 | 6223 | 20 | 1008 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 5224 | 11 | 0705 |
---|---|---|---|
2 | 5282 | 12 | 7931 |
3 | 5861 | 13 | 3080 |
4 | 4031 | 14 | 0721 |
5 | 4992 | 15 | 7186 |
6 | 4630 | 16 | 1985 |
7 | 3596 | 17 | 0254 |
8 | 6604 | 18 | 3148 |
9 | 5240 | 19 | 1522 |
10 | 6365 | 20 | 0357 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 5955 | 11 | 4072 |
---|---|---|---|
2 | 8365 | 12 | 4803 |
3 | 1800 | 13 | 1544 |
4 | 5318 | 14 | 7466 |
5 | 2967 | 15 | 4450 |
6 | 2513 | 16 | 8556 |
7 | 4398 | 17 | 0954 |
8 | 6625 | 18 | 8445 |
9 | 8243 | 19 | 2630 |
10 | 6992 | 20 | 8873 |
Fecha: 01-11-2024
1 | 8754 | 11 | 2876 |
---|---|---|---|
2 | 8227 | 12 | 4306 |
3 | 8590 | 13 | 4328 |
4 | 4369 | 14 | 2705 |
5 | 2116 | 15 | 5928 |
6 | 6924 | 16 | 6530 |
7 | 5974 | 17 | 6689 |
8 | 9921 | 18 | 6968 |
9 | 7670 | 19 | 5369 |
10 | 2143 | 20 | 5758 |